前期
節 | 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
一節 | 5/3 | 龍谷大学 | 敗北 | 2-4 | FW88加山 MF44幅 |
二節 | 5/7 | 京都学園大学 | 引分 | 2-2 | FW52日永×2 |
三節 | 5/14 | 天理大学 | 敗北 | 1-4 | FW17折田 |
四節 | 5/29 | 同志社大学Ⅲ | 敗北 | 2-3 | MF53吉田翔×2 |
五節 | 6/4 | 立命館大学Ⅲ | 敗北 | 0-4 | |
六節 | 6/11 | 京都産業大学 | 敗北 | 0-2 | |
七節 | 6/18 | 大阪学院大学Ⅴ | 勝利 | 1-0 | FW19矢野 |
八節 | |||||
九節 | 7/3 | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅴ | 敗北 | 1-2 | MF44幅 |
後期
節 | 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
一節 | 8/27 | 龍谷大学 | 敗北 | 2-5 | MF11井上拓 DF89堀 |
二節 | 9/4 | 京都学園大学 | 引分 | 1-1 | MF7上田 |
三節 | 9/7 | 天理大学 | 勝利 | 2-0 | FW19矢野 MF16菊池 |
四節 | 10/8 | 同志社大学Ⅲ | 敗北 | 1-3 | MF11井上拓 |
五節 | 9/17 | 立命館大学Ⅲ | 敗北 | 0-5 | |
六節 | 9/22 | 京都産業大学 | 敗北 | 0-4 | |
七節 | 9/24 | 大阪学院大学Ⅴ | 敗北 | 1-4 | MF7上田 |
九節 | 10/10 | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅴ | 勝利 | 6-3 | MF53吉田翔 MF62山根 MF7上田 FW19矢野 DF45松澤×2 |
※第一節の龍谷大学戦は試合終了後に没収試合となったため、公式記録では京都大学が3-0で勝利したことになっております。