前期
節 | 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
一節 | 4/8 | 大阪大谷大学 | 勝利 | 2-0 | FW14安藤 FW10吉田翔 |
二節 | 4/15 | 大阪府立大学 | 勝利 | 3-0 | FW14安藤×2 FW37今岡 |
三節 | 4/22 | 佛教大学 | 勝利 | 2-0 | MF8中井 FW37今岡 |
四節 | 4/29 | 京都橘大学 | 勝利 | 2-0 | FW14安藤 DF11村上 |
五節 | 5/6 | 滋賀大学(彦根) | 勝利 | 1-0 | FW14安藤 |
六節 | 5/13 | 芦屋大学 | 引分 | 0-0 | |
七節 | 5/20 | 大阪大学 | 敗北 | 0-2 | |
八節 | 5/27 | 追手門学院大学 | 敗北 | 0-1 | |
九節 | 6/3 | 神戸大学 | 敗北 | 1-2 | FW14安藤 |
後期
節 | 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
一節 | 10/24 | 芦屋大学 | 引分 | 2-2 | FW37今岡 MF11村上 |
二節 | 10/7 | 大阪府立大学 | 勝利 | 1-0 | DF2中西 |
三節 | 10/14 | 京都橘大学 | 勝利 | 1-0 | FW37今岡 |
四節 | 10/21 | 追手門学院大学 | 勝利 | 3-0 | MF11村上 FW9加山 MF10吉田翔 |
五節 | 10/28 | 佛教大学 | 勝利 | 2-0 | FW9加山 MF11村上 |
六節 | 11/4 | 大阪大谷大学 | 勝利 | 4-1 | MF10吉田翔 MF8中井 FW37今岡×2 |
七節 | 11/11 | 大阪大学 | 敗北 | 2-3 | FW9加山×2 |
八節 | 11/18 | 神戸大学 | 敗北 | 0-3 | |
九節 | 11/25 | 滋賀大学経済・DS学部 | 勝利 | 3-0 | FW37今岡 MF11村上×2 |
入れ替え戦
節 | 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
12/2 | 神戸学院大学 | 敗北 | 1-4 | FW92堀 |