RESULT
| 京都大学 | 3-1 (2-0) |
佛教大学 |
| 得点者(アシスト) 22' 吉岡 (白上) 31' 辻 (久保) 80' |
60' 失点 |
STARTING LINEUP
| GK | 1 | 田中雄大 | |
| DF | 5 | 田中啓史 | |
| DF | 35 | 吉岡俊輔 | |
| DF | 32 | 杉坂浩太 | |
| MF | 88 | 久保高志 | 84'OUT |
| MF | 6 | 横山舜 | |
| MF | 19 | 藤田健吾 | |
| MF | 10 | 白上新 | 72' OUT |
| MF | 8 | 中井貴英 | |
| FW | 11 | 辻淳基 | |
| FW | 9 | 大谷和輝 | 75' OUT |
SUBSTITUTES
| GK | 21 | 吉田尚久 | |
| DF | 28 | 奈佐原寅太郎 | 84' IN |
| DF | 39 | 山本耕平 | |
| DF | 44 | 坂本翔太 | |
| MF | 49 | 酒井雄飛 | |
| MF | 72 | 森山開維 | |
| MF | 7 | 京谷麟太郎 | 72' IN |
| MF | 17 | 米田基樹 | |
| FW | 37 | 森橋亮太 | 75' IN |
