RESULT
| 京都大学 | 0-1 (0-0) |
京都先端技術科学大学 |
| 得点者(アシスト) |
84' 失点 |
STARTING LINEUP
| GK | 34 | 佐野康大 | |
| DF | 20 | 木本晴仁 | |
| DF | 15 | 城越望 | HT OUT |
| DF | 52 | 宮本大樹 | |
| MF | 26 | 小林周平 | |
| MF | 77 | 寺迫亮太 | |
| MF | 25 | 野村岳大 | |
| MF | 19 | 宮尾昂 | 87' OUT |
| FW | 78 | 鬼頭幸 | |
| FW | 9 | 森橋亮太 | 82' OUT | FW | 13 | 山下裕大 | 73' OUT |
SUBSTITUTES
| GK | 1 | 松島昂太郎 | |
| DF | 74 | 高嶋祐司 | HT IN |
| DF | 35 | 鳥取政秀 | |
| MF | 82 | 小原拓士 | |
| MF | 31 | 土地柊輔 | |
| MF | 36 | 山口健太 | 87'IN |
| MF | 69 | 弓削修二 | 73' IN |
| FW | 37 | 武田遥 | 74' IN |
| FW | 80 | 古家光基 | 82' IN |
