前期
節対戦相手スコア戦評
| 1 | 大阪公立大学 | 2-1○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 2 | 大阪国際大学 | 0-1● | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 3 | 追手門学院大学 | 2-3● | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 4 | 摂南大学 | 2-0○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 5 | 和歌山大学 | 4-0○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 6 | 姫路獨協大学 | 2-1○ | 試合記録 | ハイライト |
| 7 | 桃山学院教育大学 | 7-0○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 8 | 芦屋大学 | 2-3● | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 9 | 大谷大学 | 2-3● | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 10 | 天理大学 | 0-1● | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 11 | 神戸国際大学 | 7-3○ | 試合記録 | ハイライト |
後期
節対戦相手スコア
| 1 | 大阪公立大学 | 0-4● | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 2 | 姫路獨協大学 | 1-1△ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 3 | 天理大学 | 1-0○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 4 | 和歌山大学 | 5-2○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 5 | 神戸国際大学 | 8-0○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 6 | 大谷大学 | 3-2○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 7 | 摂南大学 | 1-1△ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 8 | 大阪国際大学 | 1-1△ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 9 | 芦屋大学 | 1-0○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 10 | 追手門学院大学 | 0-1● | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
| 11 | 桃山学院教育大学 | 2-0○ | 試合記録 | 戦評・ハイライト |
