RESULT
| 京都大学 | 2-1 (1-1) |
兵庫県立大学神戸 |
| 13'古家,49'小林 |
14'失点 |
STARTING LINEUP
| GK | 24 | 宮田大輔 | |
| DF | 20 | 木本晴仁 | |
| DF | 19 | 宮尾昂 | |
| DF | 6 | 小林勇翔 | 91'OUT |
| DF | 4 | 山口健太 | |
| MF | 28 | 小原拓士 | 80'OUT |
| MF | 10 | 寺迫琢磨 | 80'OUT |
| FW | 80 | 古家光基 | 70'OUT |
| FW | 11 | 松岡紘也 | HT OUT |
| FW | 14 | 戸村允是 | |
| FW | 26 | 植野悠斗 | |
SUBSTITUTES
| GK | 1 | 竹本創一朗 | |
| DF | 23 | 濵嶋伊助 | 91'IN |
| DF | 2 | 宮西温人 | |
| MF | 69 | 弓削修二 | 80'IN |
| MF | 87 | 伊﨑陽斗 | |
| MF | 8 | 久保田舜 | 80'IN |
| FW | 9 | 田中魁 | 70'IN |
| FW | 21 | 宮本理功 | |
| FW | 85 | 松澤夏生 | HT IN |
