RESULT
| 京都大学 | 0-2 (0-0) |
流通科学大学 |
| 52'、63'失点 |
STARTING LINEUP
| GK | 1 | 小川裕也 | |
| DF | 2 | 宮西温人 | |
| DF | 4 | 中島大翔 | |
| DF | 6 | 小林勇翔 | 57'OUT |
| DF | 2 | 伊藤渓至 | |
| MF | 8 | 久保田舜 | 57'OUT |
| MF | 87 | 伊﨑陽斗 | |
| MF | 22 | 渡辺雄太 | 75'OUT |
| MF | 7 | 渡邉倖明 | |
| FW | 9 | 田中魁 | 72'OUT |
| FW | 14 | 戸村允是 | |
SUBSTITUTES
| GK | 13 | 竹本創一朗 | |
| DF | 55 | 増永貴大 | 57'IN |
| DF | 46 | 東和希 | |
| DF | 25 | 末原空宙 | |
| DF | 88 | 小林昂生 | 75'IN |
| MF | 10 | 寺迫琢磨 | 57'IN |
| MF | 19 | 宮本理功 | 85'IN |
| MF | 20 | 佐野陸佳 | |
| FW | 38 | 藤井武 | 72'IN,85'OUT |
