前期
| 節 | 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一節 | 4/16 | 神戸学院大学 | 勝利 | 1-0 | FW10浅井 |
| 二節 | 4/23 | 追手門学院大学 | 敗北 | 1-2 | MF78笹野 |
| 三節 | 4/30 | 神戸大学 | 敗北 | 1-2 | MF18村上 |
| 四節 | 5/3 | 滋賀大学経済学部 | 勝利 | 2-0 | FW9吉田翔×2 |
| 五節 | 5/7 | 大阪市立大学 | 勝利 | 2-0 | MF18村上 FW9吉田翔 |
| 六節 | 5/14 | 芦屋大学 | 勝利 | 3-0 | FW13楠野 FW9吉田翔 FW17折田 |
七節 | 5/21 | 神戸国際大学 | 勝利 | 8-0 | MF6河野 FW10浅井×2 FW13楠野 MF18村上 MF9吉田翔 DF8木本 MF78笹野 |
| 八節 | 5/28 | 京都学園大学 | 勝利 | 1-0 | FW10浅井 |
| 九節 | 6/4 | 大阪大学 | 勝利 | 1-0 | MF6河野 |
後期
| 節 | 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一節 | 9/24 | 神戸国際大学 | 勝利 | 1-0 | FW13楠野 |
| 二節 | 10/1 | 滋賀大学経済学部 | 勝利 | 2-0 | MF18村上 FW10浅井 |
| 三節 | 10/8 | 大阪市立大学 | 勝利 | 1-0 | DF11玉井 |
| 四節 | 10/15 | 大阪大学 | 敗北 | 0-2 | |
| 五節 | 11/26 | 神戸学院大学 | 敗北 | 0-1 | |
| 六節 | 12/3 | 芦屋大学 | 勝利 | 1-0 | オウンゴール |
| 七節 | 11/05 | 神戸大学 | 敗北 | 0-3 | |
| 八節 | 11/12 | 京都学園大学 | 引分 | 2-2 | FW10浅井 MF18村上 |
| 九節 | 11/18 | 追手門学院大学 | 勝利 | 1-0 | FW10浅井 |
入替戦
| 日程 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 | 流通科学大学 | 引分 | 2-2 | MF19中井 DF11玉井 |
| 12/17 | 流通科学大学 | 敗北 | 0-1 |
