RESULT
| 京都大学 | 3-1 (0-0) |
同志社大学 |
| 得点者 (アシスト) 50'北川 83'松本(古家) 90+3'鬼頭(北川) |
87'失点 |
STARTING LINEUP
| GK | 24 | 宮田大輔 | |
| DF | 3 | 日置晃久 | |
| DW | 19 | 宮尾昂 | |
| DF | 77 | 山口健太 | |
| MF | 21 | 土地柊輔 | 78'OUT |
| MF | 69 | 弓削修二 | |
| FW | 9 | 北川拓実 | |
| FW | 78 | 鬼頭幸 | 90+5'OUT |
| FW | 37 | 武田遥 | |
| FW | 80 | 古家光基 | |
| FW | 45 | 横田直也 | |
SUBSTITUTES
| GK/DF | 41 | 田中信太郎 | 90+5'IN |
| DF | 82 | 高嶋祐司 | |
| DF | 20 | 木本晴仁 | |
| MF | 28 | 小原拓士 | |
| MF | 99 | 田端大渡 | |
| MF | 11 | 松岡紘也 | |
| MF | 8 | 松本光擁 | 78'IN |
| FW | 15 | 仲里陽 | |
